| 產(chǎn)品名稱(chēng) | GH3625 EIGA產(chǎn) | |||||
化學(xué)成分 wt.% | Ni | O | Cr | Fe | Mo | Al |
| 余量 | ≤0.02 | 21.5 | ≤5.0 | 9.0 | ≤0.4 | |
| Ti | C | Si | Mn | P | S | |
| ≤0.4 | ≤0.10 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
| Nb | Co | Cu | ||||
| 3.5 | ≤1.0 | ≤0.07 | ||||
| 物理性能 | 粒度 μm | 霍爾流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 氮含量 ppm | 球形度 % |
| 15-53 | ≤18 | ≥4.3 | ≤150 | ≤100 | ≥90 | |
| 力學(xué)性能(熱處理后) | 測(cè)試溫度 | 抗拉強(qiáng)度 MPa | 屈服強(qiáng)度 MPa | 斷后伸長(zhǎng)率 % | ||
| 室溫 | 880-950 | 450-500 | ≥45 | |||
| 815℃ | 390-420 | 280-310 | ≥40 | |||
| 高溫持久 | ||||||
| 測(cè)試溫度 | 測(cè)試應(yīng)力 MPa | 持久時(shí)間 h | 斷后伸長(zhǎng)率 % | |||
| 815℃ | 114 | ≥35 | ≥15 | |||
| SEM圖 | ![]() | |||||
-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁(yè)
- > 粉末產(chǎn)品
- > 高溫合金
